Tela de prateleira LED personalizada|Alto poder
A tela de prateleira LED Highmight tem uma alta taxa de atualização, excelente uniformidade de brilho e qualidade de imagem impecável. Isso significa que cada detalhe de cada produto é mostrado com clareza e chama a atenção de cada consumidor, seja em um supermercado, loja de conveniência ou boutique de marca.
Recurso e vantagem

Densidade de pixel ultra{0}}fina para uma tela cristalina
A tela de prateleira LED funciona com excelente qualidade mesmo quando você está a poucos metros de distância, pois possui densidade de pixels de P0.9 a P1.8. Cada pixel é cuidadosamente ajustado para mostrar as cores com precisão, fornecer gradientes suaves e criar contrastes fortes. Isso garante que os logotipos, preços e filmes promocionais das empresas pareçam claros e envolventes, o que mantém os clientes interessados e aumenta as taxas de conversão.
Dimensões flexíveis e personalização modular
A Highmight fabrica tamanhos de módulos que podem ser totalmente ajustados para corresponder a diferentes larguras de prateleira, garantindo que caibam perfeitamente em qualquer loja. A instalação é simples e a manutenção é baixa devido à construção fina em alumínio, peso leve e técnica de fixação magnética rápida. A Highmight pode fazer com que cada tela se ajuste ao layout específico da sua loja, seja uma exibição de-camada única ou uma linha de prateleira contínua.


Desempenho confiável e com{0}}eficiência energética
A tela usa LEDs SMD ou COB de baixa potência, o que significa que usa menos de 35 W de eletricidade por painel, o que reduz as despesas operacionais. A dissipação de calor avançada e o design sem ventoinha mantêm o dispositivo funcionando silenciosamente e por um longo período de tempo-até 100.000 horas-, garantindo uma exibição estável em ambientes empresariais 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Uma experiência visual suave com alta taxa de atualização
A tela tem uma taxa de atualização de pelo menos 3840 Hz, o que significa que não treme e é perfeita para câmeras HD e transmissões. A tela de LED para prateleiras é ótima para prateleiras de varejo, mas também é ótima para visualização de dados e exibições em salas de controle, onde a clareza é muito importante. A alta profundidade da escala de cinza garante que as mudanças de cor pareçam naturais.

Especificações
| Categoria | Modelo | Parâmetros do gabinete | Parâmetros do módulo | Resolução (ponto/㎡) |
Material do gabinete | ||||||
| Tamanho da tela (mm) | Tamanho do gabinete (mm) | Pixel do gabinete | Tamanho do módulo (mm) | Pixel do módulo | Especificações dos grânulos da lâmpada | modo de digitalização | Brilho | ||||
| Tela P1.25-Faixa | HA-12560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 240x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-12560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 480x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-12560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 640x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-12560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 960x48 | 300x60 | 240x48 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| P1.25-Tela principal | HA-125120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 240x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-125120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 480x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-125120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 720x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-125120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 960x96 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-125240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 240x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-125240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 480x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-125240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 720x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-125240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 960x192 | 300x120 | 240x96 | SMD1010 | 48S | 500 | 640000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| Tela P1.538-Tira | HA-153860A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 195x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-153860B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 390x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-153860C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 585x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-153860D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 780x39 | 300x60 | 195x39 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| P1.538-Tela principal | HA-1538120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 195x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-1538120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 390x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1538120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 585x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1538120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 780x78 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1538240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 195x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1538240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 390x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1538240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 585x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1538240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 780x156 | 300x120 | 195x78 | SMD1212 | 39S | 500 | 422500 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| Tela P1.875-Strip | HA-187560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 160x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-187560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 320x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-187560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 480x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-187560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 640x32 | 300x60 | 160x32 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| P1.875-Tela principal | HA-1875120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 160x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-1875120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 320x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1875120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 480x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1875120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 640x64 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1875240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 160x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1875240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 320x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1875240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 480x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-1875240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 640x128 | 300x120 | 160x64 | SMD1515 | 32S | 500 | 284444 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| Tela P2-Strip | HA-2060A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 150x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-2060B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 300x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-2060C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 450x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-2060D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 600x30 | 300x60 | 150x30 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| Tela P2-Head | HA-20120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 150x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-20120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 300x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-20120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 450x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-20120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 600x60 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-20240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 150x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-20240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 300x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-20240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 450x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-20240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 600x120 | 300x120 | 150x60 | SMD1515 | 30S | 500 | 250000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| Tela P2.5-Strip | HA-2560A | 300x60 | 303x62.5x22.5 | 120x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-2560B | 600x60 | 603x62.5x22.5 | 240x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-2560C | 900x60 | 903x62.5x22.5 | 360x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-2560D | 1200x60 | 1203x62.5x22.5 | 480x24 | 300x60 | 120x24 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| Tela P2.5-Cabeçal | HA-25120A | 300x120 | 303x122.5x22.5 | 120x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil |
| HA-25120B | 600x120 | 603x122.5x22.5 | 240x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-25120C | 900x120 | 903x122.5x22.5 | 360x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-25120D | 1200x120 | 1203x122.5x22.5 | 480x48 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-25240A | 300x240 | 303x242.5x24.5 | 120x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-25240B | 600x240 | 603x242.5x24.5 | 240x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-25240C | 900x240 | 903x242.5x24.5 | 360x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
| HA-25240D | 1200x240 | 1203x242.5x24.5 | 480x96 | 300x120 | 120x48 | SMD1515 | 24S | 500 | 160000 | Material Chapa Metálica + Moldura de Perfil | |
Áreas de aplicação
Expositores de prateleiras de varejo fornecem informações-de produtos em tempo real, alterações de preços e anúncios em vídeo.
Supermercados e lojas de conveniência: torne sua marca mais visível e incentive as pessoas a comprar por impulso.
Boutiques e farmácias de marca: oferecem rotulagem digital elegante nas prateleiras para ambientes-de alta qualidade.
Visualização de dados: use salas de controle inteligentes para criar painéis para dados de KPI ou IoT.
As exibições de museus e exposições podem ser usadas como placas de prateleira interativas ou módulos de exibição pequenos.
Sistemas de cidades inteligentes e IoT: são pequenos terminais visuais que fazem parte de sistemas de monitoramento inteligentes.

Serviços de alto poder
A Highmight possui uma fábrica de 50.000 m² em Shenzhen com linhas SMT automatizadas que produzem mais de 10.000 m² de displays LED por mês. Esse tamanho permite um retorno rápido em grandes pedidos, com telas LED transparentes personalizadas que levam menos de quatro semanas para serem fabricadas. Os clientes apreciam que podemos atender aos picos de demanda sem sacrificar a qualidade, graças às linhas de produção de backup que mantêm tudo funcionando perfeitamente. A certificação ISO 9001 garante uma produção constante, o que dá aos compradores tranquilidade sobre a confiabilidade da cadeia de fornecimento para projetos mundiais
Procedimentos rigorosos de controle de qualidade:Cada filme de LED transparente passa por uma série de testes, como simulações de envelhecimento de 72{7}} horas e exames ópticos usando equipamento AOI. A incidência de defeitos é inferior a 0,1%, o que é muito inferior à norma da indústria. Nosso sistema de controle de qualidade rastreável, que inclui testes de vibração e ciclos térmicos, é algo que os clientes desejam. Abrange tudo, desde a obtenção da matéria-prima até a montagem do produto acabado. Esse rigor evita falhas em campo, como pode ser visto pelo nosso registro de entrega dentro do prazo de 99,8%, o que reforça a fé na promessa da Highmight de fornecer painéis de LED duradouros.
Certificações e padrões de conformidade:As linhas de fabricação da Highmight atendem aos padrões ambientais e de segurança mundiais, pois possuem certificações CE, RoHS, FCC e UL. Seguimos os regulamentos EMC para painéis LED transparentes, para que não interfiram em instalações sensíveis. Em mercados como a Europa e os EUA, os compradores atribuem muita importância a estas credenciais para a conformidade regulamentar, o que faz com que as importações corram sem problemas. Nossas auditorias anuais realizadas por laboratórios-terceirizados mostram que estamos no comando e, nos últimos cinco anos, não houve problemas sérios de conformidade. Isso mostra que somos especialistas em fabricar telas de LED que atendem a todos os padrões.
P&D e personalização inovadores:A Highmight gasta 10% de sua receita em pesquisa e desenvolvimento para fabricar telas de filme transparentes e flexíveis de próxima-geração, incluindo nossa tecnologia adesiva exclusiva. Os clientes querem soluções feitas especialmente para eles, e nosso-laboratório interno de prototipagem pode produzi-las em sete dias. Esse recurso atende necessidades específicas, como painéis transparentes de LED curvos para arquitetura. Com a ajuda das faculdades, somos vistos como inovadores, o que reduz as despesas de P&D dos clientes e acelera o tempo de entrada de projetos personalizados no mercado.
Cadeia de fornecimento sustentável e fornecimento de materiais:A Highmight obtém seus LEDs de fontes confiáveis, como Samsung e Nichia, garantindo que os componentes de suas telas LED transparentes sejam da mais alta qualidade. Usamos embalagens recicláveis e adesivos com baixo teor de{1}}COV, que são bons para o meio ambiente e atraem compradores que se preocupam com o meio ambiente.. 95% dos materiais são entregues dentro do prazo, e os registros de blockchain facilitam o rastreamento de tudo. Os clientes gostam disso porque faz com que os displays de LED funcionem de forma consistente, especialmente em instalações-de longo prazo, onde a qualidade dos materiais afeta diretamente a longevidade e a eficiência energética do display.
FEEDBACK DO NOSSO CLIENTE

Perguntas frequentes
P: Quais são as diferentes possibilidades de densidade de pixels para a tela de prateleira LED?
R: Highmight tem densidades de pixels de P0.9 a P1.8, que são boas para ver de perto nas lojas.
P: Posso alterar o tamanho da tela para caber no comprimento da minha prateleira?
R: Sim. Com base no tipo de prateleira que possui, podemos fabricar armários e dimensões que se adequam a si, desde 300 mm até mais de 1500 mm.
P: Meu sistema CMS atual funcionará com a tela de prateleira LED?
R: Nossos monitores funcionam com vários protocolos de comunicação diferentes e podem se conectar à maioria das plataformas CMS, sistemas ERP e aplicativos de varejo.
P: Quanto tempo durará a tela?
R: Em circunstâncias normais de trabalho, a vida útil média é superior a 100.000 horas.
P: Como você cuida do produto?
R: Os módulos magnéticos-de serviço frontal simplificam o funcionamento, permitindo que você altere ou limpe os módulos em apenas alguns segundos.
P: Quão brilhante pode ficar?
R: Pode ser definido entre 600 e 1000 nits, o que facilita a leitura em diversas condições de iluminação.
P: É capaz de funcionar o tempo todo?
R: Sim, os displays de prateleira LED Highmight são projetados para funcionar o tempo todo em ambientes comerciais.
P: Que tipo de fonte de alimentação você precisa?
R: A entrada padrão de 5 V ou 12 V CC depende do arranjo. Adaptadores de energia ou trilhos podem ser alterados para atender às suas necessidades.
Tag: tela de prateleira led personalizada, fabricantes, fornecedores, fábrica de tela de prateleira led personalizada na China









